OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9659 | Nguyễn Cát Chiến | Nam | 56:50 | ||
2 | 9662 | Pham Anh Tuan | Nam | 57:39 | ||
3 | 9645 | Phạm Tiến Minh | Nam | 58:23 | ||
4 | 9602 | Lê Hùng Sơn | Nam | 01:01:57 | ||
5 | 9643 | Lê Quí Thọ | Nam | 01:04:05 | ||
6 | 9640 | Trịnh Việt Cường | Nam | 01:07:32 | ||
7 | 9604 | Đỗ Cao Minh | Nam | 01:09:28 | ||
8 | 9630 | Hoàng Hải Sơn | Nam | 01:11:31 | ||
9 | 9628 | Phạm Minh Tú | Nam | 01:13:34 | ||
10 | 9653 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | 01:14:09 | ||
11 | 9601 | Hà Văn Kiệm | Nam | 01:14:12 | ||
12 | 9627 | Nguyễn Thành Nam | Nam | 01:14:35 | ||
13 | 9999 | Bùi Bình Minh | Nam | 01:15:21 | ||
14 | 9632 | NGUYỄN GIA LONG | Nam | 01:17:01 | ||
15 | 9625 | Phạm Duy Cường | Nam | 01:17:03 | ||
16 | 9624 | Trần Quang Nam | Nam | 01:17:10 | ||
17 | 9669 | Ong | Nam | 01:17:19 | ||
18 | 9610 | Lê Bảo Trung | Nam | 01:17:46 | ||
19 | 9657 | Nguyễn Thành Lưu | Nam | 01:18:10 | ||
20 | 9605 | Đinh Văn Nam | Nam | 01:19:34 | ||
21 | 9623 | Nguyễn Ngọc Hà | Nam | 01:20:21 | ||
22 | 9649 | Trương Anh Tuấn | Nam | 01:23:01 | ||
23 | 9661 | Wei Zhenhua | Nam | 01:23:28 | ||
24 | 9646 | Phí Trung Thành | Nam | 01:23:50 | ||
25 | 9600 | Trần Tất Tuân | Nam | 01:25:12 | ||
26 | 9656 | TRẦN NGỌC TUẤN | Nam | 01:25:35 | ||
27 | 9650 | Nhật Ngô | Nam | 01:27:15 | ||
28 | 9647 | Đặng Hoàng Hà | Nam | 01:27:58 | ||
29 | 9621 | Phạm Quang Minh | Nam | 01:29:04 | ||
30 | 9631 | Trần Huy Khôi | Nam | 01:32:13 | ||
31 | 9655 | Do Huy Hoang | Nam | 01:35:04 | ||
32 | 9622 | Đồng Xuân Hòa | Nam | 01:35:12 | ||
33 | 9636 | Nguyễn Trọng Sơn | Nam | 01:35:32 | ||
34 | 9635 | Nguyễn Ngọc Tuân | Nam | 01:37:27 | ||
35 | 9654 | Võ Minh Kha | Nam | 01:39:22 | ||
36 | 9615 | Nguyễn Kim Duẩn | Nam | 01:39:48 | ||
37 | 9606 | Lê Trịnh Trường | Nam | 01:40:41 | ||
38 | 9612 | Hồ Viết Thịnh | Nam | 01:42:56 | ||
39 | 9607 | Tạ Anh Tuấn | Nam | 01:42:57 | ||
40 | 9603 | Trần Việt Anh | Nam | 01:46:45 | ||
41 | 9641 | Lương Văn Hoan | Nam | 01:53:11 | ||
42 | 9620 | Nguyễn Đức Huy | Nam | 01:54:50 | ||
43 | 9642 | Phạm Tuấn Anh | Nam | 01:55:26 | ||
DNF | 9609 | Đào Tuấn | Nam | |||
DNF | 9663 | Dang Minh Hai | Nam | |||
DNF | 9648 | Phạm Lê Minh Định | Nam | |||
DNF | 9664 | Hoàng Trung Thiên Vương | Nam | |||
DNF | 9637 | Nguyễn Thiếu Hoài | Nam | |||
DNS | 9639 | Lưu Quang Hùng | Nam | |||
DNS | 9633 | Nguyễn Tài Vũ | Nam |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9659 | Nguyễn Cát Chiến | 56:50 | ||
2 | 9662 | Pham Anh Tuan | 57:39 | +00:50 | |
3 | 9645 | Phạm Tiến Minh | 58:23 | +01:33 | |
4 | 9602 | Lê Hùng Sơn | 01:01:57 | +05:08 | |
5 | 9643 | Lê Quí Thọ | 01:04:05 | +07:16 | |
6 | 9640 | Trịnh Việt Cường | 01:07:32 | +10:43 | |
7 | 9604 | Đỗ Cao Minh | 01:09:28 | +12:39 | |
8 | 9630 | Hoàng Hải Sơn | 01:11:31 | +14:42 | |
9 | 9628 | Phạm Minh Tú | 01:13:34 | +16:45 | |
10 | 9653 | Nguyễn Thanh Tùng | 01:14:09 | +17:19 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com