OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6928 | Đào Tuấn | Nữ | 38:35 | ||
2 | 6899 | Vũ Ngọc Điệp | Nữ | 39:31 | ||
3 | 6809 | Trần Thị An Bình | Nữ | 40:49 | ||
4 | 6922 | Trịnh Thị Oanh | Nữ | 40:50 | ||
5 | 6901 | Mai Cam Thi | Nữ | 42:10 | ||
6 | 6816 | Lưu Thị Lệ Thuý | Nữ | 45:23 | ||
7 | 6850 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | Nữ | 45:29 | ||
8 | 6855 | Bùi Thị Phương Liên | Nữ | 46:55 | ||
9 | 6905 | Phạm Mai Anh | Nữ | 47:59 | ||
10 | 6820 | Trần hồng hải | Nữ | 49:16 | ||
11 | 6817 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | Nữ | 51:08 | ||
12 | 6847 | Đỗ Thị Hợp | Nữ | 51:14 | ||
13 | 6873 | Dương Thị Thanh Hà | Nữ | 53:36 | ||
14 | 6903 | Nguyễn Vũ Diệu Trang | Nữ | 54:26 | ||
15 | 6860 | THANH PHƯƠNG | Nữ | 54:44 | ||
16 | 6837 | Trịnh Thị Nga | Nữ | 55:14 | ||
17 | 6840 | Vũ Thanh Nga | Nữ | 55:34 | ||
18 | 6818 | Lưu Thị Thuý Hiệp | Nữ | 55:45 | ||
19 | 6924 | Ngô Thanh Hà | Nữ | 55:52 | ||
20 | 6813 | Lê Thị Kim Nhung | Nữ | 57:42 | ||
21 | 6886 | Phùng Thị Kim Ngân | Nữ | 57:53 | ||
22 | 6842 | Dương Thị Thùy Dung | Nữ | 57:56 | ||
23 | 6854 | Phan Hồng Nhung | Nữ | 58:40 | ||
24 | 6823 | Vũ Thị Thu Hường | Nữ | 59:09 | ||
25 | 6902 | Nguyễn thị thu Hiền | Nữ | 01:00:15 | ||
26 | 6925 | Nguyễn Phượng Anh | Nữ | 01:00:21 | ||
27 | 6895 | Nguyễn Thị Hà Sơn | Nữ | 01:00:24 | ||
28 | 6824 | Nguyễn Thị Bích Thủy | Nữ | 01:01:36 | ||
29 | 6868 | Phạm Thị Vân Anh | Nữ | 01:02:28 | ||
30 | 6801 | Phạm Bình Minh | Nữ | 01:02:32 | ||
31 | 6846 | Lê Thị Minh Hạnh | Nữ | 01:03:04 | ||
32 | 6872 | Trần Mai Anh | Nữ | 01:03:33 | ||
33 | 6884 | Đỗ Thuỳ Dương | Nữ | 01:04:49 | ||
34 | 6828 | Nguyễn Thanh Loan | Nữ | 01:06:40 | ||
35 | 6811 | Phạm Thị Thanh Huyen | Nữ | 01:06:47 | ||
36 | 6912 | Le Thi Thuy Ngan | Nữ | 01:06:52 | ||
37 | 6908 | Nguyen Thi Huong | Nữ | 01:06:52 | ||
38 | 6894 | Nguyễn Thu Hương | Nữ | 01:07:01 | ||
39 | 6815 | Nguyễn Hồng Hạnh | Nữ | 01:07:41 | ||
40 | 6825 | Hồ Thị Việt Hà | Nữ | 01:10:22 | ||
41 | 6814 | Vũ Thị Thanh Hương | Nữ | 01:10:28 | ||
42 | 6875 | Triệu Nguyệt Minh | Nữ | 01:14:24 | ||
43 | 6871 | Lê Nguyễn Khánh Vân | Nữ | 01:14:24 | ||
44 | 6829 | Hoang Lan Anh | Nữ | 01:14:26 | ||
45 | 6821 | Vũ Thị Hồng Hạnh | Nữ | 01:14:27 | ||
46 | 6887 | Song Hà | Nữ | 01:14:36 | ||
47 | 6856 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | 01:15:07 | ||
48 | 6876 | Cao Phương Anh | Nữ | 01:19:39 | ||
DNF | 6904 | Bích Nguyễn | Nữ | |||
DNF | 6920 | Lê Hoàng Bảo Linh | Nữ |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6928 | Đào Tuấn | 38:35 | ||
2 | 6899 | Vũ Ngọc Điệp | 39:31 | +00:56 | |
3 | 6809 | Trần Thị An Bình | 40:49 | +02:14 | |
4 | 6922 | Trịnh Thị Oanh | 40:50 | +02:15 | |
5 | 6901 | Mai Cam Thi | 42:10 | +03:35 | |
6 | 6816 | Lưu Thị Lệ Thuý | 45:23 | +06:48 | |
7 | 6850 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | 45:29 | +06:53 | |
8 | 6855 | Bùi Thị Phương Liên | 46:55 | +08:19 | |
9 | 6905 | Phạm Mai Anh | 47:59 | +09:24 | |
10 | 6820 | Trần hồng hải | 49:16 | +10:41 |
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com