OFFICIAL RACE RESULTS
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Rank | BIB | Full Name | Team | Gender | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6917 | Nguyễn Hoàng Cương | Nam | 28:21 | ||
2 | 6861 | Nguyễn Xuân sơn | Nam | 29:11 | ||
3 | 6900 | Trần Tiến Thành | Nam | 34:40 | ||
4 | 6838 | Hoàng Văn Thủy | Nam | 34:42 | ||
5 | 6805 | Nguyễn Chính Trung | Nam | 35:12 | ||
6 | 6831 | Phạm Văn Phong | Nam | 36:36 | ||
7 | 6892 | Bùi Thanh Long | Nam | 36:49 | ||
8 | 6862 | Đoàn Trung Nam | Nam | 39:15 | ||
9 | 6803 | Phạm Bạch Dương | Nam | 39:19 | ||
10 | 6835 | Nguyễn Trọng Tài | Nam | 39:56 | ||
11 | 6907 | NGÔ VIỆT CƯỜNG | Nam | 40:17 | ||
12 | 6843 | Nguyễn Văn Tư | Nam | 41:18 | ||
13 | 6930 | Dương Minh Vương | Nam | 41:19 | ||
14 | 6929 | Nguyễn Trường Giang | Nam | 41:20 | ||
15 | 6841 | Phạm Đình Thắng | Nam | 42:34 | ||
16 | 6913 | Chen Mingjie | Nam | 45:13 | ||
17 | 6834 | Trần Lưu | Nam | 45:15 | ||
18 | 6882 | Lê Đại Lộc | Nam | 45:36 | ||
19 | 6806 | Nguyễn văn sơn | Nam | 46:14 | ||
20 | 6810 | Đoàn minh Tiến | Nam | 48:27 | ||
21 | 6909 | Dang Kim Long | Nam | 48:28 | ||
22 | 6845 | Phạm Thành Tiến | Nam | 48:57 | ||
23 | 6881 | Trần Ngọc Lưu | Nam | 49:03 | ||
24 | 6807 | Lê Hữu Thắng | Nam | 49:56 | ||
25 | 6857 | Nguyễn Quang Trường | Nam | 50:26 | ||
26 | 6858 | Phạm Thái Thịnh | Nam | 50:39 | ||
27 | 6918 | Lý Việt Thắng | Nam | 51:39 | ||
28 | 6819 | Nguyễn Nguyễn | Nam | 53:48 | ||
29 | 6869 | Trần Ngọc Quỳnh | Nam | 54:23 | ||
30 | 6839 | Lê Xuân Tiến | Nam | 55:14 | ||
31 | 6888 | Bùi Hưng Hải | Nam | 55:29 | ||
32 | 6906 | Lê Tuấn Anh | Nam | 55:36 | ||
33 | 6927 | Vũ Ngọc Kiên | Nam | 56:03 | ||
34 | 6877 | Đàm Quang Lương | Nam | 56:56 | ||
35 | 6885 | Lê Huy Phiến | Nam | 57:47 | ||
36 | 6880 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Nam | 58:13 | ||
37 | 6812 | Phan Văn Hoạt | Nam | 01:00:16 | ||
38 | 6891 | Dương Ngọc Quân | Nam | 01:01:59 | ||
39 | 6878 | Nguyễn Vương Hiển | Nam | 01:02:59 | ||
40 | 6804 | Đỗ Trần Quân | Nam | 01:04:30 | ||
41 | 6849 | Lê Hùng Cường | Nam | 01:06:28 | ||
42 | 6851 | Nguyễn Mạnh Hưng | Nam | 01:13:59 | ||
43 | 6889 | Công Tâm | Nam | 01:14:16 | ||
DNF | 6926 | Nguyễn Khoa Hồng Thành | Nam | |||
DNS | 6916 | Võ Đặng Phát | Nam | |||
DNS | 6890 | Lê Hùng Mạnh | Nam | |||
DNS | 6896 | Trần Đức Thọ | Nam | |||
DNS | 6898 | Lưu Quý | Nam | |||
DNS | 6852 | Nguyễn Thái Khang | Nam | |||
DNS | 6848 | Lê Đức Anh | Nam |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6917 | Nguyễn Hoàng Cương | 28:21 | ||
2 | 6861 | Nguyễn Xuân sơn | 29:11 | +00:50 | |
3 | 6900 | Trần Tiến Thành | 34:40 | +06:19 | |
4 | 6838 | Hoàng Văn Thủy | 34:42 | +06:20 | |
5 | 6805 | Nguyễn Chính Trung | 35:12 | +06:51 | |
6 | 6831 | Phạm Văn Phong | 36:36 | +08:14 | |
7 | 6892 | Bùi Thanh Long | 36:49 | +08:27 | |
8 | 6862 | Đoàn Trung Nam | 39:15 | +10:54 | |
9 | 6803 | Phạm Bạch Dương | 39:19 | +10:57 | |
10 | 6835 | Nguyễn Trọng Tài | 39:56 | +11:34 |
Rank | BIB | Full Name | Team | Time |
---|
Về chúng tôi
Công ty Cổ phần Industry One
Số ĐKKD 0107938085 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 27/07/2017
Địa chỉ: Số 6, hẻm 422/11/3 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Liên kết
Liên hệ của chúng tôi
-
Hỗ trợ đăng ký:
support@racevietnam.com - 090-221-2310 -
Hỗ trợ CREW:
crew@racevietnam.com -
Hỗ trợ đổi thông tin tài khoản:
system@racevietnam.com -
Phòng kế toán:
account@racevietnam.com -
Sales dự án, các giải đấu:
project@racevietnam.com -
Sales vật phẩm giải đấu:
merchandise@racevietnam.com